Python Tutorial
Module aléatoire Python

Python a un module intégré que vous pouvez utiliser pour créer des nombres aléatoires.
Le random
module a un ensemble de méthodes :
Méthode | Description |
---|---|
graine() | Initialiser le générateur de nombres aléatoires |
getstate() | Renvoie l’état interne actuel du générateur de nombres aléatoires |
setstate() | Restaure l’état interne du générateur de nombres aléatoires |
getrandbits() | Renvoie un nombre représentant les bits aléatoires |
randrange() | Renvoie un nombre aléatoire dans la plage donnée |
randint() | Renvoie un nombre aléatoire dans la plage donnée |
choix() | Renvoie un élément aléatoire de la séquence donnée |
les choix() | Renvoie une liste avec une sélection aléatoire dans la séquence donnée |
mélanger() | Prend une séquence et renvoie la séquence dans un ordre aléatoire |
goûter() | Renvoie un échantillon donné d’une séquence |
aléatoire() | Renvoie un nombre flottant aléatoire entre 0 et 1 |
uniforme() | Renvoie un nombre flottant aléatoire entre deux paramètres donnés |
triangulaire() | Renvoie un nombre flottant aléatoire entre deux paramètres donnés, vous pouvez également définir un paramètre de mode pour spécifier le point médian entre les deux autres paramètres |
variable bêta() | Renvoie un nombre flottant aléatoire entre 0 et 1 basé sur la distribution bêta (utilisée dans les statistiques) |
expovariable() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution exponentielle (utilisée dans les statistiques) |
variable gamma() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution Gamma (utilisée dans les statistiques) |
gauss() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution gaussienne (utilisée dans les théories des probabilités) |
lognormvariate() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur une distribution log-normale (utilisée dans les théories des probabilités) |
variable normale() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution normale (utilisée dans les théories des probabilités) |
vonmisesvariate() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution de von Mises (utilisée dans les statistiques directionnelles) |
paretovariable() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution de Pareto (utilisée dans les théories des probabilités) |
weibullvariate() | Renvoie un nombre flottant aléatoire basé sur la distribution de Weibull (utilisée dans les statistiques) |
#Module #aléatoire #Python